FOODTABLE carbonfree section 22・4・2015 №16 |
|||||||||||||
| [今お気に入りの食材食品foodtable] | |||||||||||||
| Cp、コープ神戸 Inイオン、Mdマンダイ、Ssk食菜館、Gcグルメシティー、Yyやまや、Amアマゾン、Mkメツゲレークスダ、Si成城石井 | |||||||||||||
| (deli section) | |||||||||||||
| chart | t10 | shop | maker | price yen | comment | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 小岩井ヨーグルトグルメファン | 12 | Gcグルメシティー | 小岩井乳業 | 380/400g | 高級 | |
| 2⇒ | - | - | - | - | - | - | 一連の低糖クロワッサン | 1 | ネット低糖工房 | リボン食品 | 1個当たり糖質2g | ||
| 3 | 6 | - | - | - | - | 季節春のキムチ | 2 | Si | 成城石井 | ||||
| 4 | 7 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | ポークウインナー | 3 | Si | 成城石井 | |||
| 5⇒ | - | - | - | - | - | - | きぬ厚揚げ | 1 | PAL-YAMATO | 三木食品豆寿庵 | |||
| 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 22 | 18 | 燻製屋ウインナー | 7 | In, Md, Ssk、Gc | 丸大 | 140/80g | 炭水化物0.7g | |
| 7 | 3 | 38 | 39 | 37 | 40 | 39 | 一連の蒟蒻冷やし中華 | 3 | 麺食感○、季節製造開始 | ||||
| 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | - | - | 納豆 | 5 | |||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 一連のブランブレッド | 4 | ローソン | 山崎 | 162円 | 糖質7g | |
| 10 | 11 | 13 | 11 | 5 | 14 | 10 | カマンベール・チーズ | 10 | In, Ssk、Gc | 明治・北海道十勝 | 270~450 | まろやか味、各店キャンペーン中、Cp,Osは× | |
| (fish & meats section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たまご | 12 | |||||
| 2⇒ | 9 | 8 | - | - | - | - | おこぜ | 3 | PAL-YAMATO | 刺身とから揚げ | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | ひらめ | 1 | PAL-YAMATO | 刺身とから揚げ | |||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 一連の牛赤身ステーキ | 11 | PAL-YAMATO | ||||
| 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | のどぐろ | 3 | PAL-YAMATO | 焼き魚煮魚 | |||
| 6 | 2 | - | - | - | - | - | 豚ロース薄切り | 2 | |||||
| 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 豚バラ肉スライス | 12 | |||||
| 8 | 4 | - | - | - | - | - | ヨコワ刺身 | 2 | |||||
| 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 牛肉シチュー用 | 12 | PAL-YAMATO | 厚さ35位 ステーキとして食べる | |||
| 10 | - | - | - | - | - | - | さざえ | 1 | PAL-YAMATO | ||||
| (vegetable&nuts section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 春キャベツ | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | ブロッコリー | 6 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 大根 | 12 | |||||
| 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | きゅうり | 5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | レタス | 6 | |||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | キャベツ | 5 | |||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 21 | 18 | かいわれ | 2 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 | 17 | にんじん | 5 | おでん用 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 13 | 白菜 | 5 | |||||
| 10 | - | - | - | - | - | - | ほうれんそう | 1 | |||||
| (tasting section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | バター | 4 | 明治・雪印・よつ葉 | ||||
| 2⇒ | 12 | 10 | 7 | - | - | - | モカブレンドコーヒー | 3 | やまや | 570/500g | |||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | オリーブ油 | 11 | やまや | oritaria 2748g イタリア | 缶入り | ||
| 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 7 | 5 | ヘーフェヴァイス | 12 | Yy | ドイツ・エッティンガー | 200→150 | まろやか・無ろ過酵母入り白ビール | |
| 5 | 4 | - | - | - | - | - | プレモル | 2 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 濃い口醤油 | 7 | Ssk食菜館 | 正金醤油 | |||
| 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 24 | エリスリトール | 3 | Am | nichiga | 840/Kg | 果実由来甘味料・カロリーゼロ | |
| 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 糖質70%オフ酒 | 8 | やまや | 日本盛 | 1.3g | ||
| 9 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | 旨みだし | 4 | パントリー | ほんぽ | 70/袋 | こんぶ、いりこ | |
| 10⇒ | - | - | - | - | - | - | マスタード | 1 | やまや | ハインツ | |||
2015年4月22日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿