| FOODTABLE
carbonfree section 06・5・2015 №17 |
|||||||||||||
| [今お気に入りの食材食品foodtable] ⇒リンクあり | |||||||||||||
| Cp、コープ神戸 Inイオン、Mdマンダイ、Ssk食菜館、Gcグルメシティー、Yyやまや、Amアマゾン、Mkメツゲレークスダ、Si成城石井 | |||||||||||||
| (deli section) | |||||||||||||
| chart | t10 | shop | maker | price yen | comment | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 小岩井ヨーグルトグルメファン | 13 | ⇒Gcグルメシティー | 小岩井乳業 | 380/400g | 高級 | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | 一連の低糖クロワッサン | 2 | ネット低糖工房 | リボン食品 | 1個当たり糖質2g | ||
| 3 | 4 | 7 | 31 | 32 | 30 | 31 | ポークウインナー | 4 | Si | 成城石井 | |||
| 4 | 5 | - | - | - | - | - | きぬ厚揚げ | 2 | ⇒PAL-YAMATO | 三木食品豆寿庵 | |||
| 5 | 3 | 6 | - | - | - | 季節春のキムチ | 3 | Si | 成城石井 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | - | 納豆 | 6 | |||||
| 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 5 | 14 | カマンベール・チーズ | 11 | In, Ssk、Gc | 明治・北海道十勝 | 270~450 | まろやか味、各店キャンペーン中、Cp,Osは× | |
| 8 | 19 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 一連のソーセージ | 9 | ⇒Mk | made by yasuhiko kusuda | 300/90g | 手作り、添加物食塩 | |
| 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 22 | 燻製屋ウインナー | 8 | In, Md, Ssk、Gc | 丸大 | 140/80g | 炭水化物0.7g | |
| 10 | 7 | 3 | 38 | 39 | 37 | 40 | 一連の蒟蒻冷やし中華 | 4 | 麺食感○、季節製造開始 | ||||
| (fish & meats section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たまご | 13 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 一連の牛赤身ステーキ | 12 | PAL-YAMATO | ローストビーフ | |||
| 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 豚ロース薄切り | 3 | しょうが焼き | ||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | がしら | 1 | PAL-YAMATO | ||||
| 5 | 3 | - | - | - | - | - | ひらめ | 2 | PAL-YAMATO | 刺身とから揚げ | |||
| 6 | 2 | 9 | 8 | - | - | - | おこぜ | 4 | PAL-YAMATO | 刺身とから揚げ | |||
| 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | のどぐろ | 4 | PAL-YAMATO | 焼き魚煮魚 | |||
| 8 | 11 | 12 | 10 | 4 | - | - | うに | 3 | PAL-YAMATO | ||||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 豚バラ肉スライス | 13 | |||||
| 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | ヨコワ刺身 | 3 | |||||
| (vegetable&nuts section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 春キャベツ | 4 | |||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | もずく | 1 | PAL-YAMATO | ||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ブロッコリー | 6 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 大根 | 12 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 19 | きゅうり | 5 | |||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | レタス | 6 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | キャベツ | 5 | |||||
| 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 21 | かいわれ | 2 | |||||
| 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 | にんじん | 5 | おでん用 | ||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 白菜 | 5 | |||||
| (tasting section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | バター | 4 | 明治・雪印・よつ葉 | ||||
| 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | - | - | モカブレンドコーヒー | 3 | ⇒やまや | 570/500g | |||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | オリーブ油 | 11 | やまや | oritaria 2748g イタリア | 缶入り | ||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 7 | ヘーフェヴァイス | 12 | yamaya | ドイツ・エッティンガー | 200→150 | まろやか・無ろ過酵母入り白ビール | |
| 5 | 10 | - | - | - | - | - | マスタード | 1 | やまや | ハインツ | |||
| 6 | 12 | 8 | 19 | 18 | 15 | 35 | 寒天ゼリー | 4 | In, Cp | イオンPb、カンエツ | 100 | 季節商品・カロリーゼロ | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | リー&ペリン ソース | 5 | ピーコック | イギリス・明治屋 | 父親譲り | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - | 抹茶生チョコ | 1 | 低糖工房 | リボン食品 | |||
| 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | プレモル | 2 | |||||
| 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 濃い口醤油 | 7 | Ssk食菜館 | 正金醤油 | |||
2015年5月6日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿