| FOODTABLE 11・2・2015 №11 |
|||||||||||||
| [今お気に入りの加工食品foodtable] | |||||||||||||
| Cp、コープ神戸 Inイオン、Mdマンダイ、Ssk食菜館、Gcグルメシティー、Yyやまや、Amアマゾン、Mkメツゲレークスダ、Si成城石井 | |||||||||||||
| (carbon free section) | |||||||||||||
| chart | t10 | shop | maker | price yen | comment | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 自家製焼き豚 | 1 | PAL-YAMATO | 塩胡椒をかけて銅鍋とストーブでじっくり | |||
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 高山茶 | 3 | 玉扇茶園 | 貰い物 | 深い清涼感? | ||
| 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 蒟蒻醤油ラーメン | 4 | net | ナカキ食品 | 150? | 麺が秀 | |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 23 | 17 | 小岩井ヨーグルトグルメファン | 7 | Gcグルメシティー | 小岩井乳業 | 380/400g | 高級 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | チェダー・チーズ | 1 | Gcグルメシティー | 宝幸 | 300→210 | 原産国アイルランドのナチュラルチーズ | |
| 6 | 4 | 14 | - | - | - | - | ゴルゴンゾラ・チーズ | 3 | Ssk | 東京デーリー | ?→100 | 原産国イタリアの高級カビチーズ | |
| 7 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | ヘーフェヴァイス | 9 | Yy | ドイツ・エッティンガー | 200→150 | まろやか・無ろ過酵母入り白ビール | |
| 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 11 | 20 | 蒜山ジャージー牛乳 | 3 | Gc | HiruRaku | 400/900ml | 瓶入り | |
| 9 | 15 | 17 | 19 | 14 | 10 | 19 | こくうまキムチ | 3 | Ssk | 東海漬物 | 380? | 納豆と混ぜて | |
| 10 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | 糖質70%オフ酒 | 3 | ピーコック | 日本盛 | 1.3g | ||
| (essential section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たまご | 7 | Gcグルメシティー | 主として平飼い | |||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 豚肩ロースブロック | 1 | PAL-YAMATO | 焼き豚用 | |||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 牛肉シチュー用 | 7 | Ssk食菜館 | いろは精肉 | 厚さ35位 ステーキとして食べる | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | 上乾ちりめんじゃこ | 1 | PAL-YAMATO | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | 天然ぶり | PAL-YAMATO | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | - | - | まぐろ赤身刺身 | 2 | PAL-YAMATO | 生ー非解凍 | |||
| 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 豚バラ肉スライス | 7 | |||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | 牛肉シチュー用 | 5 | Ssk食菜館 | いろは精肉 | ワイン煮込み | ||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | アーモンド | 7 | Gcグルメシティー | カリフォルニア産塩ロースト | |||
| 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | 牛モモ肉ステーキ | 6 | Ssk食菜館 | ||||
| (seasoning section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | 濃い口醤油 | 2 | Ssk食菜館 | 正金醤油 | |||
| 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 7 | オリーブ油 | 6 | やまや | 缶入り | |||
| 3 | 3 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | えごま油・亜麻仁油 | 4 | オメガ3 | ||||
| 4 | 4 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | ごま油 | 2 | |||||
| 5 | 24 | 26 | 20 | 15 | 12 | 25 | エリスリトール | 1 | Am | nichiga | 840/Kg | 果実由来甘味料・カロリーゼロ | |
| 6 | 5 | 37 | 34 | 29 | 28 | 24 | 万能だし | 2 | アスター | ローカーボ食品研究所 | 900/300cc | 糖分無添加 | |
| 7 | 6 | 40 | 37 | 32 | 31 | 28 | 万能ソース | 2 | アスター | ローカーボ食品研究所 | 900/300cc | 糖分無添加 | |
2015年2月12日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿