| FOODTABLE 03・12・2014 №7 | |||||||||||||
| [今お気に入りの加工食品foodtable (非炭水化物系部門) 2014/12/03(隔週水曜日リリース)創刊7号] |
|||||||||||||
| Cp、コープ神戸 Inイオン、Mdマンダイ、Ssk食菜館、Gcグルメシティー、Yyやまや、Amアマゾン、Mkメツゲレークスダ、Si成城石井 | |||||||||||||
| (carbon free section) | |||||||||||||
| chart | t10 | shop | maker | price yen | comment | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | カマンベール・チーズ | 7 | In, Ssk、Gc | 明治・北海道十勝 | 270~450 | まろやか味、各店キャンペーン中、Cp,Osは× | |
| 2 | 23 | 17 | - | - | - | - | 小岩井ヨーグルトグルメファン | 1 | Gcグルメシティー | 小岩井乳業 | 380/400g | 高級 | |
| 3 | ー | - | - | - | - | - | こんにゃくパークラーメン | 1 | ion | ヨコオデイリーフーヅ | 150? | 麺が秀 | |
| 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 14 | 5 | 一連のソーセージ | 3 | Mk | made by yasuhiko kusuda | 300/90g | 手作り、添加物食塩 | |
| 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 小岩井生乳ヨーグルト | 3 | Gcグルメシティー | 小岩井乳業 | 218/400g | 定番 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ヘーフェヴァイス | 7 | Yy | ドイツ・エッティンガー | 200→150 | まろやか・無ろ過酵母入り白ビール | |
| 7 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | ゴーダ・チーズ | 4 | Gc | MURAKAWA | 2020 | ナチュラル・チーズ | |
| 8 | 11 | 20 | 6 | 8 | 8 | - | 蒜山ジャージー牛乳 | 2 | Gc | HiruRaku | 400/900ml | 瓶入り | |
| 9 | 13 | 7 | - | - | - | - | 糖質0麺 | 2 | Gcグルメシティー | 紀文 | 150 | おからとコンニャクでつくった | |
| 10 | 4 | - | - | - | - | - | ブリー・チーズ | 2 | Ssk | 東京デーリー | 450→150 | 原産国フランスのカマンベール元祖 | |
| 11 | 5 | - | - | - | - | - | ピルス | 1 | Yy | ドイツ・エッティンガー | 200→150 | ||
| 12 | 6 | - | - | - | - | - | 荒本節鰹やわらか厚削り | 1 | 鰹工房・静岡市清水 | 800/150g | ダシとり | ||
| 13 | 9 | 5 | 17 | 13 | 9 | - | キムチ | 2 | Si | 成城石井 | |||
| 14 | 10 | 19 | 5 | - | - | - | こくうまキムチ | 2 | Ssk | 東海漬物 | 380? | 多種ある同食のなかでbetter | |
| 15 | 12 | 25 | 14 | 10 | 15 | 7 | エリスリトール | 1 | Am | nichiga | 840/Kg | 果実由来甘味料・カロリーゼロ | |
| 16 | 14 | 8 | - | - | - | - | ヒロウス | 1 | 芦屋川助八 | 山口豆腐 | 高級 | ||
| 17 | 15 | 9 | - | - | - | - | 6面焼き豆腐 | 1 | 芦屋川助八 | 山口豆腐 | 高級 | ||
| 18 | 16 | 10 | - | - | - | - | 香味鶏 | 1 | Gcグルメシティー | ユーアイフードプランナーRY | /100g | 炭火直火焼き | |
| 19 | 17 | 11 | - | - | - | - | 鶏軟骨 | Gcグルメシティー | 南日本ハム | /78g | 塩コショウ味 | ||
| 20 | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 燻製屋ウインナー | 2 | In, Md, Ssk、Gc | 丸大 | 140/80g | 炭水化物0.7g | |
| (essential section) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | たまご | Gcグルメシティー | 主として平飼い | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 牛肉シチュー用 | Ssk食菜館 | いろは精肉 | ワイン煮込み | |||
| 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 牛肉シチュー用 | Ssk食菜館 | いろは精肉 | 厚さ35位 ステーキとして食べる | |||
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | 牛モモ肉ステーキ | Ssk食菜館 | |||||
| 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | アーモンド | Gcグルメシティー | カリフォルニア産 | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | クルミ | Gcグルメシティー | |||||
| 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 鶏モモ肉 | ||||||
| 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 豚バラ肉 | ||||||
| 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | えごま油・亜麻仁油 | オメガ3 | |||||
| 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | オリーブ油 | やまや | 缶入り | ||||
| 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | レタス | ||||||
| 11 | 10 | 9 | - | - | - | - | きゅうり | ||||||
| 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | にんじん | おでん用 | |||||
| 13 | 12 | 11 | - | - | - | - | 大根 | ||||||
| 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | ブロッコリー | ||||||
| 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | かいわれ | ||||||
| 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | ごま油 | ||||||
2014年12月4日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿