| FOODTABLE(non carbonic section) 10・09・2014 №1 |
|||||||||||||
| [今お気に入りの食材foodtable(非炭水化物系部門) 2014/9/10(毎週水曜日リリース)創刊1号] | |||||||||||||
| Cp、コープ神戸 Inイオン、Mdマンダイ、Ssk食菜館、Gcグルメシティー、Yyやまや、Amアマゾン、Mkメツゲレークスダ | |||||||||||||
| chart | t10 | shop | maker | price yen | comment | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | ヘーフェヴァイス | 1 | Yy | ドイツ・エッティンガー | 200 | まろやか・無ろ過酵母入り白ビール | ||
| 2 | - | - | - | - | - | コンニャク冷やしうどん | 1 | Cp, In, Md, Ssk | コープPb、マルフク、カンエツ、イオンPb | 100~150 | プリプリうどんの食感、温うどん× | ||
| 3 | - | - | - | - | - | カマンベール・チーズ | 1 | In, Md, Ssk、Gc | 明治、雪印、よつ葉 | 270~450 | 値段に大差あり、Cp,Osは× | ||
| 4 | - | - | - | - | - | コンニャク冷やし中華 | 1 | In, Md, Ssk、Cp | マルフク、カンエツ、コープPb | 100~150 | 極細麺食感○、季節外製造終了 | ||
| 5 | - | - | - | - | - | 一連のソーセージ | 1 | Mk | made by yasuhiko kusuda | 300/90g | 手作り、添加物食塩 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | 寒天ゼリー | 1 | In, Cp | イオンPb、カンエツ | 100 | グレープ、オレンジ、コーヒー味・カロリーゼロ | ||
| 7 | - | - | - | - | - | エリスリトール | 1 | Am | nichiga | 840/Kg | 果実由来甘味料・カロリーゼロ | ||
| 8 | - | - | - | - | - | 燻製屋ウインナー | 1 | In, Md, Ssk、Gc | 丸大 | 140/80g | 炭水化物0.7g | ||
2014年9月10日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿